Перевод обозначений твёрдости абразивного инструмента.
Приказ о введении в действие стандартов и отмене № 255-ст от 16.11.06 ФА по техническому регулированию и метрологии.
Абразивный инструмент на керамической связке (обозначение V) из электрокорундовых материалов (обозначение А), карбидокремниевых (обозначение С)
| Пескоструйный метод | Акустический метод ГОСТ 25961 | |||
| ГОСТ 18118 (действует до 01.01.2008 г.) | ГОСТ 52587 (действует с 01.01.2008 г.) | Инструмент из электрокорундовых материалов | Инструмент из карбида кремния | |
| BM1 | F | - | - | Весьма мягкий |
| BM2 | G | - | - | Весьма мягкий |
| M1 | H | 35; 37 | - | Мягкий |
| M2 | I | 39; 41 | 47; 49 | Мягкий |
| M3 | J | 41; 43 | 51; 53 | Мягкий |
| CM1 | K | 45; 47 | 55 | Среднемягкий |
| CM2 | L | 49 | 57 | Среднемягкий |
| C1 | M | 51 | 59 | Средний |
| C2 | N | 53 | 59 | Средний |
| CT1 | O | 55 | 61 | Среднетвёрдый |
| CT2 | P | 57 | 61 | Среднетвёрдый |
| CT3 | Q | 59 | 63 | Среднетвёрдый |
| T1 | R | 61 | 63 | Твёрдый |
| T2 | S | 61 | - | Твёрдый |
| ВТ | T; U | 63 | - | Весьма твёрдый |
| ЧТ | V; W; X; Y; Z | - | - | Чрезвычайно твёрдый |
Абразивный инструмент на вулканитовой связке (обозначение R)
| Метод вдавливания конуса | Акустический метод ГОСТ 25961 | ||
| ГОСТ 21323 (действует до 01.01.2008 г.) | ГОСТ 52587 (действует с 01.01.2008 г.) | Инструмент из электрокорундовых материалов | |
| Круги шлифовальные | |||
| CM | K; М | 19; 21; 23 | Среднемягкий |
| C | N; O | 23; 25; 27 | Средний |
| CT | P; Q | 27; 29; 31 | Среднетвёрдый |
| T | R; S | 33; 35 | Твёрдый |
| Круги полировальные | |||
| ГМ | I | - | Мягкий |
| ГС | M | - | Средний |
| ГТ | S | - | Твёрдый |
Абразивный инструмент на бакелитовой связке (обозначение В)
| Пескоструйный метод | Акустический метод ГОСТ 25961 | ||
| ГОСТ 18118 (действует до 01.01.2008 г.) | ГОСТ 52587 (действует с 01.01.2008 г.) | Инструмент из электрокорундовых материалов | |
| C1 | M | 31 | Средний |
| C2 | N | 33 | Средний |
| CT1 | O | 35 | Среднетвёрдый |
| CT2 | P | 35 | Среднетвёрдый |
| CT3 | Q | 37 | Среднетвёрдый |
| T1 | R | 37 | Твёрдый |
| T2 | S | 39 | Твёрдый |
| ВТ | T; U | 39 | Весьма твёрдый |
| ЧТ | V; W; X; Y; Z | 41 | Чрезвычайно твёрдый |
Каталог продукции заводов







